首 页|新 闻| 文 化| 旅 游| 歌 舞| 商 贸| 生 活| 教 育| 游 戏 软件 社区 邮件 聊天 同学
 

汇率查询:

2010-9-20日外汇牌价
输入时间:
币种 单位 现钞买入 现汇买入 中间价 现汇卖出 现钞卖出
澳大利亚元(AUD/CNY) 100 629.59 634.63 609.36 634.63 632.11000
加拿大元(CAD/CNY) 100 648.55 653.75 627.71 653.75 651.15000
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 662.82 668.14 641.53 668.14 665.48000
丹麦克郎(DKK/CNY) 100 117.48 118.42 113.71 118.42 117.95000
欧元(EUR/CNY) 100 874.94 881.96 846.83 881.96 878.45000
英镑(GBP/CNY) 100 1048.32 1056.74 1014.64 1056.74 1052.53000
港币(HKD/CNY) 100 86.32 86.66 85.63 86.66 86.49000
日元(JPY/CNY) 100000 7807.12 7869.82 7556.29 7869.82 7838.47000
澳门元(MOP/CNY) 100 83.88 84.20 83.20 84.20 84.04000
挪威克郎(NOK/CNY) 100 110.05 110.93 106.52 110.93 110.49000
新西兰元(NZD/CNY) 100 - - 471.91 - 489.53000
菲律宾比索(PHP/CNY) 100 - - 14.66 - 15.20000
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 94.62 95.36 91.58 95.36 94.99000
新加坡元(SGD/CNY) 100 501.29 505.31 485.19 505.31 503.30000
泰铢(THB/CNY) 100 - - 21.09 - 21.87000
美元(USD/CNY) 100 670.26 672.94 664.89 672.94 671.60000
Copyright(c) (1998-2003)New Silkroad Online. All rights reserved.
版权所有:新疆维吾尔自治区电信有限公司 技术支持:800--8930169 传真:(0991)4682953
电子信箱:edit@mail.xj.cninfo.net地址:新疆乌鲁木齐南湖路33号乌鲁木齐市电信公司三楼 邮政编码:830063